Beskrivelse
| |
Salgspris
| |
Dameklip | | 460 | |
Curl-Cut | | 560 | |
Curl-cut ny kunde | | 660 | |
Herreklip | | 340 | |
Børne klip (0 – 5 år) | | 270 | |
Børne klip (6 – 13 år) | | 300 | |
Vask og føn | | 285 | |
Farve kort hår uden klip | | 710 | |
Farve mellem uden klip | | 810 | |
Farve langt hår uden klip | | 915 | |
Farve kort hår med klip | | 1025 | |
Farve mellem med klip | | 1125 | |
Farve langt med klip – pris fra | | 1225 | |
Reflexer kort hår uden klip | | 800 | |
Reflexer mellem uden klip | | 915 | |
Reflexer langt hår uden klip | | 1030 | |
Reflexer kort hår med klip | | 1085 | |
Reflexer mellem med klip | | 1265 | |
Reflexer langt hår med klip | | 1395 | |
Reflexer m/hætte kun kort hår | | 995 | |
Permanent kort hår med klip | | 995 | |
Permanent mellem med klip | | 1165 | |
Permanent langt hår med klip | | 1310 | |
Langthårs opsætning - pris fra
| | 600 | |
Farve bryn og vipper + voks | | 290 | |
Farve vipper | | 125 | |
Farve bryn | | 100 | |
Voks af bryn/pincet | | 95 | |
| | | |
Alle priser er vejl. – der tages forbehold for den enkelte kunden | | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |